新闻中心
站内搜索 |
新闻中心 无缝钢管螺旋翅片管
发布时间:2016-12-07 浏览次数:25 返回列表
河北春博采暖公司生产的春烨国标螺旋翅片管散热器 螺旋翅片管暖气片主要型号参数表:
钢管 钢带 每米钢管绕带钢 每米翅片管 换热面积(m2)
规格 重量 (kg/m) 螺距 (mm) 规格 (mm) 重量(kg/m) 长度 (m) 重量 (kg)
25x3 1.63 5 1.2x15 0.141 25.15 3.55 0.833
25x3 1.63 6 1.2x15 0.141 20.94 2.96 0.707
25x3 1.63 7 1.2x18 0.169 19.30 3.28 0.773
25x3 1.63 8 1.2x20 0.188 17.70 3.33 0.787
32x3 2.15 6 1.2x15 0.141 24.61 3.48 0.839
32x3 2.15 7 1.2x17 0.160 21.99 3.52 0.848
32x3 2.15 8 1.2x20 0.188 20.42 3.85 0.917
32x3 2.15 10 1.2x22 0.207 16.69 3.51 0.847
38x3.5 2.98 7 1.2x20 0.188 26.05 4.91 1.161
38x3.5 2.98 8 1.2x20 0.188 22.80 4.30 1.031
38x3.5 2.98 10 1.2x20 0.188 18.25 3.44 0.849
42x3.5 3.32 7 1.2x20 0.188 27.84 5.25 1.246
42x3.5 3.32 8 2x10 0.157 20.44 3.21 0.540
42x3.5 2.32 10 1.2x20 0.188 19.50 3.67 0.912
48x3.5 3.84 7 1.2x17 0.160 29.19 4.67 1.143
48x3.5 3.84 8 1.2x17 0.160 25.55 4.09 1.019
48x3.5 3.84 10 1.2x20 0.188 21.39 4.03 1.006
51x3.5 4.10 8 1.2x17 0.160 26.72 4.28 1.069
51x3.5 4.10 10 1.2x17 0.160 21.39 3.43 0.887
51x3.5 4.10 12 1.2x20 0.188 18.61 3.51 0.905
57x3.5 4.62 8 1.2x20 0.188 30.25 5.70 1.389
57x3.5 4.62 10 1.2x20 0.188 24.21 4.56 1.147
57x3.5 4.62 12 1.2x20 0.188 20.18 3.80 0.986
60x3.5 4.88 10 1.2x20 0.188 25.15 4.74 1.194
60x3.5 4.88 12 2x20 0.314 20.97 6.58 1.027
70x3.5 5.74 10 1.6x20 0.251 28.29 7.11 1.352
70x3.5 5.74 12 2x20 0.314 23.58 7.40 1.163
76x4.0 7.10 10 1.6x20 0.251 30.18 7.58 1.446
76x4.0 7.10 12 2x20 0.314 25.15 7.90 1.245
83x5.0 9.62 10 1.6x20 0.251 32.27 8.13 1.556
83x5.0 9.62 12 2x20 0.314 26.97 8.47 1.340
89x5.0 10.38 10 1.6x20 0.251 34.26 8.51 1.650
89x5.0 10.38 12 2x20 0.314 28.55 8.96 1.422
108x5.0 12.70 10 1.6x20 0.251 40.22 10.01 1.948
108x5.0 12.70 12 2x20 0.314 33.53 10.63 1.680
133x5.0 15.75 10 1.6x20 0.251 48.08 12.08 2.341
133x5.0 15.75 12 2x20 0.314 40.07 12.58 2.021
材质:普通碳素钢、不锈钢、耐腐蚀钢
基管:无缝钢管、高频电焊钢管
|